Về tòa nhà
Nhóm công trình nhà ở tại Phnom Penh, Campuchia gồm các dự án căn hộ và chung cư có chiều cao, bố trí khác nhau. Các địa điểm trên Solar Road và Norodom Boulevard được phân biệt với những nhóm công trình khác. Danh mục thang máy chở khách và thang máy kính quan sát được trình bày riêng để tránh nhầm lẫn phạm vi từng công trình.
Thông số kỹ thuật của thiết bị
Dự án Phnôm Pênh A
| Loại thiết bị | Thang máy chở khách |
|---|
| Tải trọng | 1350 kg |
|---|
| Tốc độ định mức | 2.5 m/s |
|---|
| Tầng/điểm dừng | 29 điểm dừng |
|---|
| Số lượng | 2 thiết bị |
|---|
Dự án Phnôm Pênh B
| Loại thiết bị | Thang máy chở khách |
|---|
| Tải trọng | 1350 kg |
|---|
| Tốc độ định mức | 2.5 m/s |
|---|
| Số lượng | 4 thang máy theo mục hồ sơ gốc |
|---|
Hồ sơ chưa phân bổ 4 thang máy cho từng cấu hình điểm dừng. Không tính 4 thang máy cho mỗi cấu hình.
Thang máy chở khách tòa nhà A
| Loại thiết bị | Thang máy chở khách |
|---|
| Tải trọng | 1350 kg |
|---|
| Tốc độ định mức | 2.5 m/s |
|---|
| Tầng/điểm dừng | 25 điểm dừng |
|---|
| Số lượng | 2 thiết bị |
|---|
Thang máy kính quan sát tại tòa nhà A
| Loại thiết bị | Thang máy kính quan sát |
|---|
| Tải trọng | 1600 kg |
|---|
| Tốc độ định mức | 2.5 m/s |
|---|
| Tầng/điểm dừng | 25 điểm dừng |
|---|
| Số lượng | 1 thiết bị |
|---|
Tòa nhà B
| Loại thiết bị | Thang máy chở khách |
|---|
| Tải trọng | 1350 kg |
|---|
| Tốc độ định mức | 2.5 m/s |
|---|
| Tầng/điểm dừng | 29 điểm dừng |
|---|
| Số lượng | 3 thiết bị |
|---|
Tòa nhà C
| Loại thiết bị | Thang máy chở khách |
|---|
| Tải trọng | 1350 kg |
|---|
| Tốc độ định mức | 2.5 m/s |
|---|
| Tầng/điểm dừng | 34 điểm dừng |
|---|
| Số lượng | 3 thiết bị |
|---|
Dự án Phnôm Pênh C
| Loại thiết bị | Thang máy chở khách |
|---|
| Tải trọng | 630 kg |
|---|
| Tốc độ định mức | 1.75 m/s |
|---|
| Tầng/điểm dừng | 14 điểm dừng |
|---|
| Số lượng | 2 thiết bị |
|---|
Dự án Phnôm Pênh D
| Loại thiết bị | Thang máy chở khách |
|---|
| Tải trọng | 630 kg |
|---|
| Tốc độ định mức | 1.0 m/s |
|---|
| Tầng/điểm dừng | 6 điểm dừng |
|---|
| Số lượng | 1 thiết bị |
|---|
Chung cư Solar Road
| Loại thiết bị | Thang máy chở khách |
|---|
| Tải trọng | 1000 kg |
|---|
| Tốc độ định mức | 2.0 m/s |
|---|
| Tầng/điểm dừng | 20 điểm dừng |
|---|
| Số lượng | 2 thiết bị |
|---|
Chung cư Phnôm Pênh
| Loại thiết bị | Thang máy chở khách |
|---|
| Tải trọng | 1000 kg |
|---|
| Tốc độ định mức | 2.0 m/s |
|---|
| Tầng/điểm dừng | 21 điểm dừng |
|---|
| Số lượng | 2 thiết bị |
|---|
Đại lộ Norodom, PS Crystal
| Loại thiết bị | Thang máy chở khách |
|---|
| Tải trọng | 800 kg |
|---|
| Tốc độ định mức | 1.75 m/s |
|---|
| Tầng/điểm dừng | 16 điểm dừng |
|---|
| Số lượng | 2 thang máy theo mỗi mục trình bày; không cộng dồn |
|---|
Mục Norodom Boulevard / PS Crystal xuất hiện lặp được tính một lần trong danh mục này.
Thông số kỹ thuật thiết bị bổ sung
Dự án Phnôm Pênh A
Dự án Phnôm Pênh B
Thang máy chở khách tòa nhà A
Thang máy kính quan sát tại tòa nhà A
Tòa nhà B
Tòa nhà C
Dự án Phnôm Pênh C
Dự án Phnôm Pênh D
Chung cư Solar Road
Chung cư Phnôm Pênh
Đại lộ Norodom, PS Crystal
Các thành phần và chức năng của thang máy FUJIHD
Công trình nhà ở nhiều tầng cần chú trọng độ êm và khả năng dừng tầng ổn định. Các chức năng FUJIHD dưới đây hỗ trợ những nhu cầu này; khả năng áp dụng phụ thuộc vào mẫu thiết bị và thông số được lựa chọn.
Thang máy: dẫn động bằng nam châm vĩnh cửu
Máy kéo đồng bộ nam châm vĩnh cửu không hộp số truyền động cho cabin mà không cần hộp giảm tốc. Tín hiệu phản hồi từ encoder hỗ trợ điều khiển tốc độ và quá trình tiếp cận tầng dừng. Thiết kế gọn giúp cân đối không gian giếng thang, độ êm và khả năng tiếp cận để bảo trì.
Thang máy: điều khiển truyền động VVVF
Bộ điều khiển biến đổi điện áp và tần số (VVVF) điều chỉnh tốc độ động cơ trong các giai đoạn tăng tốc, chạy và giảm tốc. Đường cong tốc độ phù hợp giúp hạn chế chuyển động đột ngột, hỗ trợ trải nghiệm di chuyển của cư dân và khách lưu trú.
Thiết bị liên quan: Thang máy chở khách FUJI FHSP30, Giải pháp thang máy dân dụng FUJIHD.
Thảo luận về một dự án tương tự
Khám phá Ứng dụng thang máy FUJI và sản phẩm FUJIHDhoặc thảo luận về yêu cầu dự án của bạn.