| سيناريو الاستخدام | رافعة شوكية يدوية و عربة | توازن الرافعة الشوكية الثقيلة والرافعة الشوكية الكهربائية | سيارة |
| نوع المنتج | مصعد الشحن (نوع قياسي) | مصعد الشحن (نوع الرافعة الشوكية) | مصعد الشحن (نوع السيارة) |
| الحمل المسمى (كجم) | 2000 3000 | 3000 5000 10000*2 | 10000 |
| السرعة المقدرة (م / ثانية) | 0.51 | 0.51 | 0.5 |
| أقصى ارتفاع السفر (م) | 60 | 60 | 60 |
| الوزن الأقصى المسموح به للدخول | 0.6xrated الحمل | 1.0xrated الحمل | 1.0xrated الحمل |
Copyright © 2026 FUJIHD Elevator Co.,Ltd. All rights reserved.