| مكان المنشأ | تشجيانغ، الصين |
| اسم العلامة التجارية | FUJIHD |
| الاستخدام | المصاعد السكنية |
| نوع محرك الأقراص | AC |
| نوع المصعد | مصاعد الركاب |
| نوع | المصاعد |
| التحكم | VVVF |
| غطاء السيارة | لوحة فولاذية مطلية ، مصباح ديكور |
| جدار السيارة | خط الشعر من الفولاذ المقاوم للصدأ، مرآة محفورة |
| باب السيارة | خط الشعر من الفولاذ المقاوم للصدأ |
| باب الهبوط في الطابق الأولي | خط الشعر من الفولاذ المقاوم للصدأ |
| باب الهبوط الطابق الآخر | طلاء الفولاذ الحنك |
| السرعة المقدرة | 1.0~1.75m/s (المصعد) |
| شهادات | CE, ISO900, EAC, GOST, SONCAP, CCVO, etc. |
| الضمان | 18 شهور |
| تفاصيل التعبئة والتغليف | بناء على طلب المشتري عادة في الكرتون الخشبي. مثل 40HQ ، مناسبة للشحن |
| الميناء | شنغهاي، الصين |
| القدرة على التوريد | 12000 مجموعات |

خضعت أكثر من 20 جهاز سلامة المصعد لآلاف اختبارات السلامة ، مما جعل منتجات FUJIHD مناسبة لمختلف البيئات ، والاستجابة لحالات مختلفة ، وتعظيم سلامة المصعد لضمان سلامة الركاب.
مقارنة بالمحركات التقليدية ، فإن آلة الجر المتزامنة المغناطيسية الدائمة بدون تروس لها هيكل أبسط ، وحجم أصغر ، ووزن أخف ، وشكل وحجم أكثر مرونة لتلبية تصميم غرفة الآلة الصغيرة ، من أجل توفير مساحة غرفة الآلة للمستخدمين.
يستفيد من التحكم في الترميز عالية الدقة ، ودقة الكشف عن السرعة عالية إلى حد ما ويتوقف المصعد بدقة كبيرة.
كفاءة نقل الطاقة تصل إلى أكثر من 95٪، بدء التيار صغير، إنتاجية الحرارة صغيرة، تأثير توفير الطاقة واضح. بالمقارنة مع المحركات التقليدية، يمكن توفير الطاقة أكثر من 30٪. بالإضافة إلى ذلك ، لا توجد حاجة إلى نظام التشحيم المعقد للمحرك التقليدي ، والذي يتجنب التلوث بالزيت ويجعل الصيانة أسهل.
المحرك بدون تروس مدفوع بقوة كهرومغناطيسية مع عملية غير اتصال منخفضة السرعة ، والتي تجنب التآكل الميكانيكي. الاهتزاز والضوضاء في مربع التخفيض أثناء عملية النقل ، ويجعل المصعد يعمل بسلاسة جدا.
| الأشخاص | (kg) | (m/s) | الحجم الصافي للسيارة (mm) | الحجم الصافي للباب D.WxD.H (mm) | حجم العمود (mm) | حجم غرفة الآلة (mm) | |||
| C.WxC.DxD.H | 2P فتح مركزي | H.WxH.D | HR.H | PIT | MR.WxMR.D | MR.H | |||
| 6 | 450 | 1.0 | 1400x850x2300 | 800×2100 | 2000×1800 | 4000 | 1500 | 2000×1800 | 2500 |
1.5/1.75 | 4400 | ||||||||
| 8 | 630 | 1.0 | 1400×1100×2300 | 800×2100 | 2000×2050 | 4200 | 1500 | 2000×2050 | 2500 |
1.5/1.75 | 4400 | 1600 | |||||||
| 10 | 800 | 1.0 | 1400x1350x2300 | 800×2100 | 2000×2300 | 4200 | 1500 | 2000×2300 | 2500 |
1.5/1.75 | 4400 | 1600 | |||||||
| 2.0 | 4800 | 1800 | |||||||
| 2.5 | 2000 | ||||||||
| 13 | 1000 (1050) | 1.0 | 1600x1450x2300 1100x2300x2300 (مسكن / مصعد ناقلة) | 900×2100 | 2200×2400 2050×2850 (مسكن / مصعد ناقلة) | 4200 | 1500 | 2200×2400 2050×2850 (مسكن / مصعد ناقلة) | 2500 |
1.5/1.75 | 4400 | 1600 | |||||||
| 2.0 | 4800 | 1800 | |||||||
| 2.5 | 2000 | ||||||||
| 3.0 | 5200 | 2600 | |||||||
| 3.5 | 5500 | 3100 | |||||||
| 4.0 | 6000 | 3850 | |||||||
| 16 | 1250 | 1.0 | 1900x1450x2300 | 1100×2100 | 2500×2400 | 4200 | 1500 | 2500×2400 | 2500 |
1.5/1.75 | 4400 | 1600 | |||||||
| 2.0 | 4800 | 1800 | |||||||
| 2.5 | 2000 | ||||||||
| 3.0 | 5200 | 2600 | |||||||
| 3.5 | 5500 | 3100 | |||||||
| 4.0 | 6000 | 3850 | |||||||
| 18 | 1350 | 1.0 | 1900x1550x2300 | 1100×2100 | 2500×2500 | 4200 | 1500 | 2500×2500 | 2500 |
.5/1.75 | 4500 | 1600 | |||||||
| 2.0 | 4800 | 1800 | |||||||
| 2.5 | 2000 | ||||||||
| 3.0 | 5200 | 2600 | |||||||
| 3.5 | 5500 | 3100 | |||||||
| 4.0 | 6000 | 3850 | |||||||
| 21 | 1600 | 1.0 | 1900x1800x2300 | 1100×2100 | 2500×2800 | 4200 | 1500 | 2500×2800 | 2500 |
1.5/1.75 | 4500 | 1600 | |||||||
| 2.0 | 4800 | 1800 | |||||||
| 2.5 | 2000 | ||||||||
| 3.0 | 5200 | 2600 | |||||||
| 3.5 | 5500 | 3100 | |||||||
| 4.0 | 6000 | 4000 | |||||||
| 6.0 | 1900x1800x2300 | 1100×2100 | 2700×2900 | 6350 | 5000 | 4200×2900 | 2500 | ||
| 10.0 | 1900x1800x2800 | 2800×3000 | 8800 | 7200 | 4300×3000 | 3800 | |||
| 26 | 2000 | 1.0 | 1900x2200x2300 | 1100×2100 | 2700×2800 | 4500 | 1500 | 2700×2800 | 2500 |
1.5/1.75 | 4700 | 1600 | |||||||
| 2.0 | 5000 | 1800 | |||||||
| 4.0 | 1900x2200x2800 | 1100×2100 | 3200×3000 | 6000 | 3850 4000 | 4700×3300 | 3800 | ||
| 6.0 | 6400 | ||||||||
| 8.0 | 7500 | 6000 | |||||||
| 10.0 | 8800 | 7200 | |||||||
Copyright © 2026 FUJIHD Elevator Co.,Ltd. All rights reserved.