عن المبنى
تضم هذه المباني السكنية في بنوم بنه، كمبوديا، مشاريع شقق ومجمعات سكنية تختلف في ارتفاعاتها وتصميماتها. وتشمل المجموعة مواقع في Solar Road وNorodom Boulevard، إلى جانب مجموعات مبانٍ محددة بصورة منفصلة. وترد جداول مصاعد الركاب والمصاعد البانورامية منفصلة أدناه للحفاظ على التمييز بين المباني المختلفة.
مواصفات المعدات
مشروع بنوم بنه A
| نوع المعدات | مصعد ركاب |
|---|
| الحمولة الاسمية | 1350 kg |
|---|
| السرعة الاسمية | 2.5 m/s |
|---|
| الطوابق / الوقفات | 29 وقفة |
|---|
| العدد | 2 وحدات |
|---|
مشروع بنوم بنه B
| نوع المعدات | مصعد ركاب |
|---|
| الحمولة الاسمية | 1350 kg |
|---|
| السرعة الاسمية | 2.5 m/s |
|---|
| العدد | 4 وحدات في القسم الأصلي |
|---|
لم يتم تخصيص الوحدات الأربع بين تكوينات التوقف. لا تحسب أربع وحدات لكل تكوين.
مصاعد الركاب في المبنى A
| نوع المعدات | مصعد ركاب |
|---|
| الحمولة الاسمية | 1350 kg |
|---|
| السرعة الاسمية | 2.5 m/s |
|---|
| الطوابق / الوقفات | 25 وقفة |
|---|
| العدد | 2 وحدات |
|---|
المصعد البانورامي في المبنى A
| نوع المعدات | مصعد زجاجي / بانورامي |
|---|
| الحمولة الاسمية | 1600 kg |
|---|
| السرعة الاسمية | 2.5 m/s |
|---|
| الطوابق / الوقفات | 25 وقفة |
|---|
| العدد | 1 وحدة |
|---|
المبنى B
| نوع المعدات | مصعد ركاب |
|---|
| الحمولة الاسمية | 1350 kg |
|---|
| السرعة الاسمية | 2.5 m/s |
|---|
| الطوابق / الوقفات | 29 وقفة |
|---|
| العدد | 3 وحدات |
|---|
المبنى C
| نوع المعدات | مصعد ركاب |
|---|
| الحمولة الاسمية | 1350 kg |
|---|
| السرعة الاسمية | 2.5 m/s |
|---|
| الطوابق / الوقفات | 34 وقفة |
|---|
| العدد | 3 وحدات |
|---|
مشروع بنوم بنه C
| نوع المعدات | مصعد ركاب |
|---|
| الحمولة الاسمية | 630 kg |
|---|
| السرعة الاسمية | 1.75 m/s |
|---|
| الطوابق / الوقفات | 14 وقفة |
|---|
| العدد | 2 وحدات |
|---|
مشروع بنوم بنه D
| نوع المعدات | مصعد ركاب |
|---|
| الحمولة الاسمية | 630 kg |
|---|
| السرعة الاسمية | 1.0 m/s |
|---|
| الطوابق / الوقفات | 6 وقفة |
|---|
| العدد | 1 وحدة |
|---|
مجمع سكني في Solar Road
| نوع المعدات | مصعد ركاب |
|---|
| الحمولة الاسمية | 1000 kg |
|---|
| السرعة الاسمية | 2.0 m/s |
|---|
| الطوابق / الوقفات | 20 وقفة |
|---|
| العدد | 2 وحدات |
|---|
مجمع بنوم بنه
| نوع المعدات | مصعد ركاب |
|---|
| الحمولة الاسمية | 1000 kg |
|---|
| السرعة الاسمية | 2.0 m/s |
|---|
| الطوابق / الوقفات | 21 وقفة |
|---|
| العدد | 2 وحدات |
|---|
Norodom Boulevard، PS Crystal
| نوع المعدات | مصعد ركاب |
|---|
| الحمولة الاسمية | 800 kg |
|---|
| السرعة الاسمية | 1.75 m/s |
|---|
| الطوابق / الوقفات | 16 وقفة |
|---|
| العدد | 2 وحدة بحسب سجل الشريحة؛ لا تُجمع الأعداد |
|---|
يتم احتساب الإدخال المتكرر لـ Norodom Boulevard / PS Crystal مرة واحدة في هذا الجدول.
مواصفات المعدات الإضافية
مشروع بنوم بنه A
مشروع بنوم بنه B
مصاعد الركاب في المبنى A
المصعد البانورامي في المبنى A
المبنى B
المبنى C
مشروع بنوم بنه C
مشروع بنوم بنه D
مجمع سكني في Solar Road
مجمع بنوم بنه
Norodom Boulevard، PS Crystal
مكونات ووظائف مصعد FUJIHD
يركز التنقل في المباني السكنية متعددة الطوابق على راحة السفر والاقتراب المنتظم من طوابق التوقف. تلبي ميزات منتج FUJIHD التالية احتياجات التشغيل هذه؛ يعتمد التوفر على الطراز المحدد ومواصفات المعدات.
المصعد: محرك الجر المغناطيسي الدائم
تعمل آلة الجر المتزامنة ذات المغناطيس الدائم بدون تروس على تشغيل الكابينة بدون علبة تروس تخفيض. تساعد إشارات التغذية الراجعة من المشفّر وحدة التحكم على تنظيم سرعة السفر والاقتراب من كل طابق توقف. يدعم ترتيب منظومة القيادة المدمج التوازن المدروس لمساحة بئر المصعد وراحة الركوب والوصول إلى الصيانة.
المصعد: تحكم بمحرك متغير التردد
ينظم التحكم في الجهد المتغير والتردد المتغير سرعة المحرك من خلال التسارع والسفر والتباطؤ. يساعد منحنى السرعة المنسق على تقليل التغيرات المفاجئة في الحركة، وهو أحد الاعتبارات المهمة عندما يستخدم المقيمون أو نزلاء الفندق المصعد بشكل متكرر طوال اليوم.
المعدات ذات الصلة: مصعد الركاب FUJI FHSP30, حلول FUJIHD للمصاعد السكنية.
مناقشة مشروع مماثل
استكشف تطبيقات مصاعد FUJI و منتجات FUJIHD، أو مناقشة متطلبات المشروع الخاص بك.