| Lugar de origen | Zhejiang, China |
| Marca | FUJIHD |
| Uso | Elevadores residenciales |
| Tipo de unidad | AC |
| Tipo de ascensor | Ascensores de pasajeros |
| Tipo | Elevadores |
| Control | VVVF |
| Cubierta del coche | chapa de acero pintada, lámpara decorativa |
| Pared del coche | Cabello de acero inoxidable, espejo grabado |
| Puerta del coche | Cabello de acero inoxidable |
| Puerta de aterrizaje del piso inicial | Cabello de acero inoxidable |
| Otro piso puerta de aterrizaje | Paladar de acero pintado |
| Velocidad nominal | 1.0 ~ 1.75m / s (ascensor) |
| Certificados | CE, ISO900, EAC, GOST, SONCAP, CCVO, etc. |
| Garantía | 18 meses |
| Detalles del embalaje | A petición del comprador generalmente en el carton.like de madera 40HQ, adecuado para el envío |
| Puerto | Shanghai, China |
| Capacidad de suministro | 12000 conjuntos |

Más de 20 dispositivos de seguridad de ascensores se han sometido a miles de pruebas de seguridad, lo que hace que los productos de FUJIHD sean adecuados para diversos entornos, respondan a diferentes situaciones y maximizan la seguridad de los ascensores para garantizar la seguridad de los pasajeros.
En comparación con los motores tradicionales, la máquina de tracción sincrónica sin engranajes de imán permanente tiene una estructura más simple, un volumen más pequeño, un peso más ligero, una forma y un tamaño más flexibles para satisfacer el diseño de una pequeña sala de máquinas, para ahorrar espacio en la sala de máquinas para los usuarios.
Beneficiado del control del codificador de alta precisión, la precisión de detección de velocidad es bastante alta y el ascensor se detiene con mucha precisión.
La eficiencia de la transmisión de energía es de más del 95%, la corriente de arranque es pequeña, la productividad del calor es pequeña, el efecto de ahorro de energía es obvio. En comparación con los motores tradicionales, puede ahorrar más del 30% de energía. Además, no es necesario el complejo sistema de lubricación del motor tradicional, lo que evita la contaminación con aceite y simplifica el mantenimiento.
El motor sin engranajes es accionado por la fuerza electromagnética con operación sin contacto de baja velocidad, lo que evita el desgaste mecánico. vibración y ruido de la caja de reducción durante el proceso de transmisión, y hace que el ascensor funcione muy sin problemas.
| Personas | (kg) | (m/s) | Tamaño neto del coche (mm) | Tamaño neto de la puerta D.WxD.H (mm) | Tamaño del eje (mm) | Tamaño de la sala de máquinas (mm) | |||
| C.WxC.DxD.H | 2P Apertura central | H.WxH.D | HR.H | PIT | MR.WxMR.D | MR.H | |||
| 6 | 450 | 1.0 | 1400x850x2300 | 800×2100 | 2000×1800 | 4000 | 1500 | 2000×1800 | 2500 |
1.5/1.75 | 4400 | ||||||||
| 8 | 630 | 1.0 | 1400×1100×2300 | 800×2100 | 2000×2050 | 4200 | 1500 | 2000×2050 | 2500 |
1.5/1.75 | 4400 | 1600 | |||||||
| 10 | 800 | 1.0 | 1400x1350x2300 | 800×2100 | 2000×2300 | 4200 | 1500 | 2000×2300 | 2500 |
1.5/1.75 | 4400 | 1600 | |||||||
| 2.0 | 4800 | 1800 | |||||||
| 2.5 | 2000 | ||||||||
| 13 | 1000 (1050) | 1.0 | 1600x1450x2300 1100x2300x2300 (Elevador residencial/camilla) | 900×2100 | 2200×2400 2050×2850 (Elevador de estiramiento residencial) | 4200 | 1500 | 2200×2400 2050×2850 (Elevador residencial/camilla) | 2500 |
1.5/1.75 | 4400 | 1600 | |||||||
| 2.0 | 4800 | 1800 | |||||||
| 2.5 | 2000 | ||||||||
| 3.0 | 5200 | 2600 | |||||||
| 3.5 | 5500 | 3100 | |||||||
| 4.0 | 6000 | 3850 | |||||||
| 16 | 1250 | 1.0 | 1900x1450x2300 | 1100×2100 | 2500×2400 | 4200 | 1500 | 2500×2400 | 2500 |
1.5/1.75 | 4400 | 1600 | |||||||
| 2.0 | 4800 | 1800 | |||||||
| 2.5 | 2000 | ||||||||
| 3.0 | 5200 | 2600 | |||||||
| 3.5 | 5500 | 3100 | |||||||
| 4.0 | 6000 | 3850 | |||||||
| 18 | 1350 | 1.0 | 1900x1550x2300 | 1100×2100 | 2500×2500 | 4200 | 1500 | 2500×2500 | 2500 |
.5/1.75 | 4500 | 1600 | |||||||
| 2.0 | 4800 | 1800 | |||||||
| 2.5 | 2000 | ||||||||
| 3.0 | 5200 | 2600 | |||||||
| 3.5 | 5500 | 3100 | |||||||
| 4.0 | 6000 | 3850 | |||||||
| 21 | 1600 | 1.0 | 1900x1800x2300 | 1100×2100 | 2500×2800 | 4200 | 1500 | 2500×2800 | 2500 |
1.5/1.75 | 4500 | 1600 | |||||||
| 2.0 | 4800 | 1800 | |||||||
| 2.5 | 2000 | ||||||||
| 3.0 | 5200 | 2600 | |||||||
| 3.5 | 5500 | 3100 | |||||||
| 4.0 | 6000 | 4000 | |||||||
| 6.0 | 1900x1800x2300 | 1100×2100 | 2700×2900 | 6350 | 5000 | 4200×2900 | 2500 | ||
| 10.0 | 1900x1800x2800 | 2800×3000 | 8800 | 7200 | 4300×3000 | 3800 | |||
| 26 | 2000 | 1.0 | 1900x2200x2300 | 1100×2100 | 2700×2800 | 4500 | 1500 | 2700×2800 | 2500 |
1.5/1.75 | 4700 | 1600 | |||||||
| 2.0 | 5000 | 1800 | |||||||
| 4.0 | 1900x2200x2800 | 1100×2100 | 3200×3000 | 6000 | 3850 4000 | 4700×3300 | 3800 | ||
| 6.0 | 6400 | ||||||||
| 8.0 | 7500 | 6000 | |||||||
| 10.0 | 8800 | 7200 | |||||||
Copyright © 2026 FUJIHD Elevator Co.,Ltd. Todos los derechos reservados.