Estás aquí: Inicio >> Solution es >> Public Transportation Solutions es
| Escenario de uso | Elevadora elevadora manual &carrito | Elevadora elevadora pesada de equilibrio& Elevadora elevadora eléctrica | coche |
| Tipo de producto | Elevador de carga (tipo estándar) | Elevador de carga (tipo de carretilla elevadora) | Elevador de carga (tipo de coche) |
| Carga nominal (kg) | 2000 3000 | 3000 5000 10000*2 | 10000 |
| Velocidad nominal(m/s) | 0.51 | 0.51 | 0.5 |
| Altura máxima de viaje(m) | 60 | 60 | 60 |
| Peso máximo permitido de entrada | 0.6x carga nominal | 1.0x carga nominal | 1.0x carga nominal |
Copyright © 2026 FUJIHD Elevator Co.,Ltd. Todos los derechos reservados.